Итоговая таблица первенства среди юношей 1993-94г.р.
2009-10гг.
| место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «УОР» п. Краснолесье | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 8 | 30 |
2 | «Авангард» г. Евпатория | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 16 | 22 |
3 | ДЮСШ «Смена» п. Красноперекопск | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | 11 |
4 |
ДЮСШ «Джанкойский р-он» | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 26 | 10 |
5 | «Сурож» г. Судак | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 9 |
6 | ДЮСШ «Украина» г.Ялта | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | 4 |
Календарь игр
| 2 круг | ||
| Тур 6 | ||
| 10.04.2010 | ДЮСШ «Смена» - «УОР» | 0:2 |
| 11.04.2010 | «Сурож» - ДЮСШ «Украина» | 2:1 |
| 11.04.2010 | ДЮСШ «Джанкойский р-он» - «Авангард» | 2:3 |
| Тур 7 | ||
| 16.05.2010 | «Авангард» - ДЮСШ «Смена» | 2:0 |
| 18.04.2010 | ДЮСШ «Джанкойский р-он» - «Сурож» | 4:0 |
| 17.04.2010 | ДЮСШ «Украина» - «УОР» | 1:2 |
| Тур 8 | ||
| 25.04.2010 | ДЮСШ «Смена» - ДЮСШ «Украина» | 3:0 |
| 21.04.2010 | «УОР» - ДЮСШ «Джанкойский р-он» | 6:1 |
| 25.04.2010 | «Сурож» - «Авангард» | 0:2 |
| Тур 9 | ||
| 04.05.2010 | «Сурож» - ДЮСШ «Смена» | 1:1 |
| 02.05.2010 | «Авангард» - «УОР» | 0:5 |
| 02.05.2010 | ДЮСШ «Джанкойский р-он» - ДЮСШ «Украина» | 2:0 |
| Тур 10 | ||
| 13.05.2010 | ДЮСШ «Смена» - ДЮСШ «Джанкойский р-он» | 4:3 |
| 08.05.2010 | ДЮСШ «Украина» - «Авангард» | 1:1 |
| 08.05.2010 | «УОР» - «Сурож» | 6:0 |









