Итоговая таблица первенства среди юношей 1994-95г.р.
2010-11гг. на 09.11
| место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Авангард» г. Евпатория | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
2 |
ДЮСШ «Смена» п. Красноперекопск | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
3 | «Динамо» г. Феодосия | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
4 |
«Таврия» г. Симферополь | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 |
5 |
«Спартак-95» г.Симферополь | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
6 |
ДЮСШ «Джанкойский р-он» | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Календарь игр
| 1 круг | ||
| Тур 1 | ||
| 12.09.2010 | «Спартак-95» - «Авангард» | 1:2 |
| 08.09.2010 | «Динамо» - «Таврия» | 2:2 |
| Тур 2 | ||
| 19.09.2010 | «Таврия» - «Авангард» | 4:6 |
| 19.09.2010 | ДЮСШ «Джанкойский р-он» - «Спартак-95» | 1:1 |
| 19.09.2010 | «Динамо» - ДЮСШ «Смена» | 0:0 |
| Тур 3 | ||
| 26.09.2010 | «Авангард» - ДЮСШ «Джанкойский район» | 0:0 |
| 23.09.2010 | ДЮСШ «Смена» - «Таврия» | 0:2 |
| Тур 4 | ||
| 03.10.2010 | «Таврия» - ДЮСШ «Джанкойский район» | 2:2 |
| 03.10.2010 | «Динамо» - «Спартак-95» | 1:0 |
| Тур 5 | ||
| 10.10.2010 | «Авангард» - «Динамо» | 2:0 |
| 10.10.2010 | «Спартак-95» - «Смена» | 1:3 |
| Тур 6 | ||
| 17.10.2010 | «Динамо» - ДЮСШ «Джанкойский район» | 2:0 |
| 17.10.2010 | «Смена» - «Авангард» | 2:1 |
| Тур 7 | ||
| 24.10.2010 | ДЮСШ «Джанкойский район» - «Смена» | 1:1 |
| 24.10.2010 | «Спартак-95» - «Таврия» | 2:0 |









